更新中
一、主要合作院校
![]() | 亞利桑那大學(The University of Arizona) 位于亞利桑那州圖森市,建校于1885年,被譽為美國“公立常春藤”之一,位居2022U.S. News世界大學排名第99位,在CWUR世界大學排名中位列前 1%,是代表世界一流大學的北美大學聯(lián)盟 (AAU) 65所成員院校之一,與其同列的有哈佛、耶魯、普林斯頓等常春藤盟校。 |
![]() | 北亞利桑那大學(Northern Arizona University) 1899年建校,百年公立大學,150多個本科及研究生專業(yè),現(xiàn)有注冊學生近三萬人。全美排名第8的最佳大學城,工程專業(yè)全美排名第42, 酒店管理學院世界排名第14、全美排名第7。下設(shè)六個學院:工程、森林與自然科學學院、弗蘭克商學院(AACSB認證)、藝術(shù)與文學學院、教育學院、人類科學與健康學院、社會行為學學院。 | ||
![]() | 1912年建校,位于美國田納西州孟菲斯市,是以學生為本的都市化公立大學,在校生22000人,250個領(lǐng)域課程,提供學士、碩士和博士學位。該校以深度研究著稱,下設(shè)文理學院、傳媒與藝術(shù)學院、教育學院、商業(yè)與經(jīng)濟學院(AACSB認證)、工程學院、酒店與度假勝地管理學院、護理學院、法學院、交流科學與障礙學院、公共健康學院、健康研究學院。 | ||
威斯康辛協(xié)和大學 (Concordia University - Wisconsin) 1881年建校,私立大學,位于威斯康星州梅昆(Mequon)風光秀美的密西根湖畔。美國中西部大學排名第51、最有價值學校排名第59,在校生約9000人,國際學生523人。學生和教師比例11:1。經(jīng)認證的專業(yè)課程包括:運動訓練、教育、醫(yī)療助理、護理、職業(yè)治療、藥學、物理治療法、放射技術(shù)、社會工作、商科。2005至2012年,連續(xù)七年被《美國新聞與世界報道》(U.S. News & World Report)評選為與哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、普林斯頓大學并列榮獲全美最佳大學。 | |||
![]() | 美國爾灣協(xié)和大學(Concordia University Irvine) |
![]() | 韋伯州立大學(Weber State University) |
![]() | 阿肯色州立大學(Arkansas State University) 1909年建校,頂級公立大學排名 25,南部最佳大學排名68,工程專業(yè)全美排名112,156種學士、碩士和博士學位課程。商科專業(yè)AACSB認證,工程專業(yè)ABET認證(中國僅四所大學獲此認證)。學校位于瓊斯博羅(Jonesboro), 是美國最安全的城市之一。中國學生申請,可免雅思、托福,通過內(nèi)部測試即可獲得錄取。 | ||
![]() | 阿肯色大學史密斯堡分校(University of Arkansas Fort Smith) 1928年建校,位于阿肯色州第二大城市史密斯堡(Fort Smith)。小班教學,學生與教授比例1:18,確保每個學生獲得個人關(guān)注。商學院AACSB認證,下設(shè)會計、工商管理、金融、市場營銷和國際商務(wù)專業(yè)。學生有機會到500強企業(yè)總部實習。中國學生申請,可免雅思、托福,通過內(nèi)部測試即可獲得錄取。 | ||
![]() | 田納西大學查塔努加分校(The University of Tennessee Chattanooga) 1886年建校,美國都市化公立大學的典范,下設(shè)四個校區(qū),提供學士、碩士和博士學位。學校配備高科技的學習和研究設(shè)施,授課老師均是教學學者,非助教。學生們通過實習、合作教育、各種學習機會,掌握世界領(lǐng)先的知識與技能。查塔努加市是田納西州第四大城市,是一座風景秀美的工商城市和河港。 | ||
西俄勒岡大學(Western Oregon University) 創(chuàng)建于1856年,歷史悠久,文化底蘊深厚。師資力量強大,97%的教員擁有博士學位或本專業(yè)的最高學位。學生對教員比例是18:1。留學費用低,學費由州政府統(tǒng)一規(guī)定收取。43個專業(yè)項目,專業(yè)領(lǐng)域涵蓋工、商、教育、計算機和藝術(shù)類。教育學為全美知名專業(yè);商科,計算機科學和信息系統(tǒng)的畢業(yè)生就業(yè)率高達100%。 | |||
密蘇里科技大學 (Missouri University of Science and Technology) 1870年建校,注重環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,是美國最大的地熱能源系統(tǒng)基地之一。99個學位課程橫跨40個領(lǐng)域,250個學生會、20個學生設(shè)計小組。密蘇里州最具價值大學排名第1、美國工程學院排名第3、美國大學年投資利潤率排名第6、學生獲得最高薪酬的美國公立大學排名第15、最佳美國實習大學排名第18、美國STEM學院排名第24。 | |||
![]() | 拉瑪爾大學(Lamar University) |
二、留學模式
1.學期交流;2.雙學士學位;3.專升本;4.本升碩
All Right Reserved by Shanghai Tianshi Business Consulting LTD